
教授:前田 耕治(Kohji MAEDA)

| ▶researchmap | |
| Room | 12-512A |
| maedak @ kit.ac.jp | |
| Tel/Fax | 075-724-7523 |
教授:吉田 裕美(Yumi YOSHIDA)

| ▶researchmap | |
| Room | 12-511 |
| yyoshida @ kit.ac.jp | |
| Tel/Fax | 075-724-7522 |
助教:外間 進悟(Shingo SOTOMA)

| ▶researchmap | |
| Room | 12-514B |
| shsotoma @ kit.ac.jp | |
| Tel/Fax | 075-724-7457 |
M2
| 沖永 陽 | Hinata OKINAGA |
| 小林 凌大 | Ryota KOBAYASHI |
| 齋藤 大悟 | Daigo SAITO |
| 下村 鈴音 | Suzune SHIMOMURA |
| 白矢 昂汰 | Kota SHIRAYA |
| 中林 航平 | Kohei NAKABAYASHI |
M1
| 大田 柚子葉 | Yuzuha OTA |
| 櫻井 勇騎 | Yuki SAKURAI |
| 鈴木 麻友 | Mayu SUZUKI |
| 平田 隼也 | Jyunya HIRATA |
| 横田 秀 | Shu YOKOTA |
B4
| 伊藤 晴哉 | Seiya ITO |
| 大津 翔生 | Kai OTSU |
| 大西 晴太 | Haruta ONISHI |
| 門谷 悠吾 | Yugo KADOTANI |
| 嶋林 大揮 | Daiki SHIMABAYASHI |
| 清水 祥貴 | Yoshiki SHIMIZU |
| 辻田 光佑 | Kosuke TSUJITA |
| 長塚 雅也 | Masaya NAGATSUKA |
| 藤巻 大督 | Daisuke FUJIMAKI |
卒業生一覧
配属年度を選択すると各年度に配属された卒業生を確認できます.
本研究室からの卒業生は、150名を超えました!皆様の御活躍を心より期待しています!!
※ D: Doctor course, M: Master Degree, B: Bachelor Degree
| 配属年度 | 氏名 | Name | 卒業年度 ※ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 大田 柚子葉 | Yuzuha OTA | |
| 櫻井 勇騎 | Yuki SAKURAI | ||
| 櫻井 優太 | B-2024 | ||
| 下坂 孔基 | B-2024 | ||
| 鈴木 麻友 | Mayu SUZUKI | ||
| 戸村 圭汰 | B-2024 | ||
| 平田 隼也 | Jyunya HIRATA | ||
| 山本 光希 | B-2024 | ||
| 横田 秀 | Shu YOKOTA | ||
| 2023 | 池見 桂吾 | B-2023 | |
| 沖永 陽 | Hinata OKINAGA | ||
| 小林 凌大 | Ryota KOBAYASHI | ||
| 齋 藤大悟 | Daigo SAITO | ||
| 下村 鈴音 | Suzune SHIMOMURA | ||
| 白矢 昂汰 | Kota SHIRAYA | ||
| 中林 航平 | Kohei NAKABAYASHI | ||
| Belay Bereket Yiheyis | M-2025 | ||
| Wang Xin | B-2023 | ||
| 2022 | 倉橋 美佳 | B-2022 | |
| 黒瀬 陽一郎 | M-2024 | ||
| 藤原 響 | M-2024 | ||
| 三井 遥香 | B-2022 | ||
| 山名 雄大 | M-2024 | ||
| 山本 海 | M-2024 | ||
| 吉村 颯馬 | B-2022 | ||
| 2021 | 伊藤 郁香 | B-2021 | |
| 岩崎 凌 | M-2023 | ||
| 柴田 大成 | M-2023 | ||
| 竹歳 初美 | M-2023 | ||
| 中田 武志 | M-2023 | ||
| 道川 佳世子 | B-2021 | ||
| 山﨑 毅 | M-2023 | ||
| 2020 | 伊東 拓 | M-2022 | |
| 加藤 奈桜 | M-2022 | ||
| 鎌田 和希 | M-2022 | ||
| 木高 啓悟 | M-2022 | ||
| 筒井 美結 | M-2022 | ||
| 小島 順子 | D-2022 | ||
| 2019 | 飯嶋 奏人 | M-2021 | |
| 佐々木 佐和 | M-2021 | ||
| 鈴木 真由子 | M-2021 | ||
| 高見 恵生 | M-2021 | ||
| 山下 結子 | M-2021 | ||
| 2018 | 石田 尚人 | M-2020 | |
| 植田 巧 | M-2020 | ||
| 大西 彩由佳 | M-2020 | ||
| 林 将道 | B-2018 | ||
| 松本 光広 | B-2018 | ||
| 湊 蛍 | M-2020 | ||
| 2017 | 曽根 ゆり | B-2017 | |
| 辰巳 史帆 | M-2019 | ||
| 深谷 好芳 | M-2019 | ||
| 2016 | 杉本 啓伍 | M-2018 | |
| 廣瀬 健人 | M-2018 | ||
| 南井 一志 | M-2018 | ||
| 宮城 政弘 | M-2018 | ||
| 2015 | 大松 照政 | D-2022 | |
| 日下部 瑛美 | M-2017 | ||
| 高階 広樹 | B-2015 | ||
| 長谷部 万希 | M-2017 | ||
| 長田 優希 | B-2015 | ||
| 2014 | 中田実希 | B-2015 | |
| 中村祐依 | M-2016 | ||
| 細矢圭 | B-2014 | ||
| 棟安研介 | M-2016 | ||
| 2013 | 小倉 綾夏 | B-2013 | |
| 澤田 真奈美 | B-2013 | ||
| 堀 貴翔 | M-2015 | ||
| 吉田 匡志 | M-2015 | ||
| 2012 | 太田 奈津江 | M-2014 | |
| 村上 宏司 | M-2014 | ||
| 森野 志歩 | M-2014 | ||
| 山口 祐哉 | M-2014 | ||
| 2011 | 内田 潤也 | M-2013 | |
| 小鶴 拓海 | M-2013 | ||
| 戸田 太陽 | B-2011 | ||
| 幸村 晶 | B-2011 | ||
| 2010 | 井関 鈴鹿 | M-2012 | |
| 仲 泰嘉 | M-2012 | ||
| 福武 弘明 | M-2012 | ||
| 森田 恭朗 | M-2012 | ||
| 2009 | 矢野 遼一 | B-2009 | |
| 中村 祥太郎 | M-2011 | ||
| 杉本 満 | M-2011 | ||
| 嶋崎 恵 | B-2009 | ||
| 2008 | 田中 善資裕 | B-2008 | |
| 深田 佳奈子 | B-2008 | ||
| 池尻 純一 | M-2010 | ||
| 奥村 尚己 | M-2010 | ||
| 辰野 吉英 | M-2010 | ||
| 村田 佑介 | (B-2008) | ||
| 2007 | 山口 聡士 | M-2009 | |
| 坂井 一成 | B-2007 | ||
| 廣瀬 友哉 | B-2007 | ||
| 前川 明俊 | B-2007 | ||
| 吉村 智加 | B-2007 | ||
| 2006 | 芝藤 弥生 | M-2008 | |
| 和多田 光伸 | M-2008 | ||
| 田中 究 | M-2008 | ||
| 小財 友樹 | M-2008 | ||
| 山本 亮太 | M-2008 | ||
| 中川 祐太 | M-2008 | ||
| 田谷 周一 | M-2008 | ||
| 森田 昌樹 | B-2006 | ||
| 2005 | 餌取 優 | M-2007 | |
| 大西 浩一 | M-2007 | ||
| 吉田 慎吾 | (M-2006) | ||
| 2004 | 川端 泰典 | M-2006 | |
| 久保田 宏紀 | M-2006 | ||
| 西田 洋之 | M-2006 | ||
| 山崎 秀 | M-2006 | ||
| 津田 紘 | M-2006 | ||
| 北村 敦子 | B-2004 | ||
| 2003 | 奥垣 智彦 | D-2008 | |
| 吉住 明日香 | M-2005 | ||
| 立花 洋 | M-2005 | ||
| 森田(旧:前川)敏靖 | M-2005 | ||
| 垣水 俊彦 | B-2003 | ||
| 2002 | 北野 智行 | M-2004 | |
| 後藤 友宏 | M-2004 | ||
| 川戸 祐一 | B-2002 | ||
| 野田 しのぶ | 夜間-2002 | ||
| 2001 | 青原 義一 | B-2001 | |
| 張 亜萍 | 研究生 | ||
| 2000 | 谷渕 修平 | M-2002 | |
| 藤井 健太郎 | M-2002 | ||
| 藤井 勇介 | M-2002 | ||
| 泉本 賢治 | M-2002 | ||
| 1999 | Khaleda Banu | D-2004 | |
| 吉永 尚生 | Hisao Yoshinag | (D-2002) | |
| 原田 有司 | M-2001 | ||
| 東村 和哉 | M-2001 | ||
| 梅影 創 | B-1999 | ||
| 滝口 史郎 | B-1999 | ||
| 江頭 輝義 | (B-1999) | ||
| 高山 卓也 | (B-1999) | ||
| 1998 | 糟野 潤 | Megumi Kasuno | D-2004 |
| 倉内 宣博 | M-2000 | ||
| 斯波 裕之 | M-2000 | ||
| 大出(旧:右近)麻里子 | (B-1998) | ||
| 葛野 健 | B-1998 | ||
| 倉内(旧:中村)奈美 | Nami Kurauchi | B-1998 | |
| 1997 | 上原 章寛 | Uehara Akihiro | D-2003 |
| 上野 幸一 | M-1999 | ||
| 大城 東也(旧:徐 源重) | B-1997 | ||
| 西原 元基 | B-1997 | ||
| 毛利 文昭 | B-1997 | ||
| 1996 | 大谷(旧:小路)泰弘 | M-1998 | |
| 永見 宗三 | M-1998 | ||
| 谷口 彰英 | M-1998 | ||
| 岡 圭一 | M-1998 | ||
| 馬場 誠 | B-1996 | ||
| 幸田 幸義 | B-1996 | ||
| 1995 | 柴山 宣之 | M-1997 | |
| 市枝 信之 | Nobuyuki Ichieda | D-2003 | |
| 大出 裕之 | Hiroyuki Ohde | D-2001 | |
| 安武 大輔 | Daisuke Yasutake | M-1997 | |
| 兵庫 亘 | M-1997 |
卒業生就職先
アイテック・ツリタニ, アストラゼネカ, 岩谷瓦斯, エスケー化研, 川崎重工業, 紀本電子工業, 京都大学原子炉実験所, 京都電子工業, クオリカプス, 原子燃料工業, コーデンシ, コスモエンジニアリング, 堺化学工業, 三洋化成工業, GSユアサ, ジェイテクト, 島津エス・ディー, 島津製作所, ジャパンディスプレイ, 松風, 住友精化, 第一稀元素化学, 大日本スクリーン製造, タカラスタンダード, タカラベルモント, デュポンジャパン, 東洋アルミニウム, 東洋紡, 東レ, 特許庁, ニッカトー, ニッタ, ニプロ, 日本精線, 日本電気硝子, 日本特殊陶業, 日本写真印刷, 日本パーカライジング, 日本モレックス, ネオス, パナソニックエナジー(旧:松下電池工業), パナソニックセミコンダクターソリューションズ, 日立化成工業, 日吉, 福岡県保健環境研究所, 古河スカイ, 北斗電工, 堀場エステック, マクセル, 三井化学アグロ, 三菱樹脂, 三菱レイヨン, 村田製作所, リクルート, 龍谷大学, YKK AP, Bangladesh University
